Especificaciones | |||
Modelo | CS-EB8 (3MP,4GA) | ||
Cámara | |||
Sensor de Imagen | Sensor CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8" y 3 Megapíxeles | ||
Iluminación Mínima | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR | ||
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo | ||
Lente | Ángulo de visión: 100° (Diagonal), 83° (Horizontal), 44° (Vertical) | ||
Ángulo de PT | Paneo: 340, inclinación: 65° | ||
Día y Noche | Filtro de reflexión de IR con interruptor automático | ||
DNR | 3D DNR | ||
Distancia de Visión Nocturna | IR 15 m,Visión Nocturna en color 15 m | ||
Video y Audio | |||
Resolución máx. | 2304 x 1296 | ||
Tasa de Cuadros por Segundo | Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red | ||
Compresión de Video | H.265 / H.264 | ||
Tasa de Bits de Video | Quad-HD; Full- HD; Hi-Def. Tasa de bits adaptativa. | ||
Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativa | ||
Máx. Tasa de Bits | 1.5 Mbps | ||
Red | |||
Bandas de Frecuencia | LTE FDD: | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66 | LTE TDD: B38/B40 |
Función | |||
Alarma Inteligente | Detección inteligente de movimiento de personas | ||
GPS | Soporta | ||
Comunicación Bidireccional | Soporta | ||
Funciones Generales | Anti-Parpadeo, Señal Activa, Protección con Contraseña, Marca de Agua | ||
Almacenamiento | |||
Almacenamiento Local | Soporta tarjeta microSD (hasta 512G) | ||
Almacenamiento en la Nube | Almacenamiento en la Nube de EZVIZ | ||
General | |||
Condiciones de Funcionamiento | -20°C a 50°C, Humedad 95% o menos (sin condensación) | ||
Grado de IP | IP65 | ||
Suministro de Energía | CC 5 V/2 A (El adaptador debe comprarse por separado) | ||
Capacidad de la Batería | 10400 mAh | ||
Consumo de Energía | Máx. 10 W | ||
Dimensiones del producto | 183 x 116 x 166 mm | ||
Dimensiones del Empaque | 216 x 145 x 203 mm | ||
Peso | Peso neto: 835 g (26.8 oz) Con el embalaje: 1072 g (34.4 oz) | ||
Incluido en la caja | |||
Incluido en la caja | - Cámara EB8 4G | ||
- Plantilla de Perforación | |||
- Cable tipo C | |||
- Adaptador de tarjeta SIM | |||
- Kit de Tornillos | |||
- Guía de instalación rápida | |||
- Información Reglamentaria | |||
- Guía de Inicio Rápido | |||
Certificaciones | |||
Certificaciones | CE / WEEE / RoHS / UKCA/ REACH |
Consulta y soporte
Todos los días.
Escríbenos
Te atendemos en Whatsapp.
Envíos a provincias
Envío a todas partes.
Entrega garantizada
Nosotros nos encargamos.